FALL ENROLLMENT 1900-1996
Number of Students
| YEAR | BL | | IN | EA | FW | KO | NW | SB | SE | CENTERS | TOTAL |
| 1900 | 600 | | | | | | | | | | 600 |
| 1910 | 1,012 | | 142 | | | | | | | | 1,154 |
| 1920 | 2,356 | | 240 | | | | | | | 1,622 | 4,218 |
| 1930 | 3,560 | | 699 | | | | | | | 4,192 | 8,451 |
| 1940 | 5,403 | | 691 | | | | | | | 5,779 | 11,873 |
| 1950 | 10,715 | | 3,142 | 178 | 758 | 707 | 1,976 | 799 | 893 | 346 | 19,514 |
| 1960 | 14,487 | | 4,773 | 298 | 1,011 | 644 | 2,886 | 1,311 | 1,244 | 137 | 26,791 |
| 1970 | 30,368 | | 10,731 | N/A | 3,990 | 1,715 | 4,516 | 4,803 | 2,408 | 35 | 58,566 |
| 1980 | 31,877 | | 22,797 | 1,369 | 5,806 | 2,543 | 4,446 | 6,299 | 4,336 | | 79,473 |
| 1981 | 32,229 | | 23,344 | 1,426 | 5,626 | 2,708 | 4,573 | 6,116 | 4,564 | | 80,586 |
| 1982 | 32,711 | | 23,258 | 1,448 | 5,100 | 2,808 | 4,897 | 5,912 | 4,640 | | 80,774 |
| 1983 | 33,109 | | 23,514 | 1,414 | 5,001 | 2,735 | 5,116 | 5,638 | 4,671 | | 81,198 |
| 1984 | 32,715 | | 23,368 | 1,326 | 4,910 | 2,499 | 4,686 | 5,442 | 4,399 | | 79,345 |
| 1985 | 32,816 | | 23,430 | 1,317 | 5,114 | 2,570 | 4,578 | 5,691 | 4,467 | | 79,983 |
| 1986 | 32,417 | | 23,468 | 1,420 | 5,043 | 2,857 | 4,622 | 5,641 | 4,648 | | 80,116 |
| 1987 | 33,421 | | 23,618 | 1,570 | 5,360 | 3,235 | 4,649 | 5,902 | 4,872 | | 82,627 |
| 1988 | 33,776 | | 24,808 | 1,628 | 5,560 | 3,115 | 4,812 | 6,447 | 5,192 | | 85,338 |
| 1989 | 34,863 | | 26,649 | 1,921 | 5,748 | 3,142 | 4,891 | 6,891 | 5,452 | | 89,557 |
| 1990 | 35,453 | | 27,518 | 2,053 | 6,014 | 3,332 | 5,074 | 7,215 | 5,642 | | 92,301 |
| 1991 | 35,489 | | 27,788 | 2,197 | 6,085 | 3,386 | 5,562 | 7,434 | 5,804 | | 93,745 |
| 1992 | 36,076 | | 28,345 | 2,411 | 6,008 | 3,522 | 5,962 | 7,798 | 5,942 | | 96,064 |
| 1993 | 35,551 | | 27,552 | 2,376 | 5,775 | 3,494 | 5,908 | 7,574 | 5,770 | | 94,000 |
| 1994 | 35,594 | | 26,766 | 2,387 | 6,005 | 3,257 | 5,639 | 7,657 | 5,464 | | 92,769 |
| 1995 | 35,063 | | 26,939 | 2,432 | 5,945 | 3,065 | 5,298 | 7,270 | 5,381 | | 91,393 |
| 1996 | 34,700 | | 27,011 | 2,351 | 5,861 | 2,965 | 5,149 | 7,088 | 5,396 | | 90,521 |
SOURCE: University Budget Office
G2601B
|