FALL SEMESTER STUDENT CREDIT HOURS PER FULL-TIME ACADEMIC APPOINTMENT
| Campus | | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | | 1996-97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bloomington | | 301 | | 299 | | 299 | | 294 | | 285 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indianapolis | | | | | | | | | | | |
| Health Division | | 60 | | 55 | | 50 | | 50 | | 48 | |
| General Academic Division | | 344 | | 327 | | 324 | | 344 | | 359 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| East | | 343 | | 310 | | 326 | | 309 | | 290 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kokomo | | 348 | | 315 | | 300 | | 268 | | 299 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Northwest | | 332 | | 325 | | 302 | | 293 | | 295 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Bend | | 315 | | 304 | | 292 | | 284 | | 283 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Southeast | | 398 | | 383 | | 372 | | 360 | | 353 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total University | | 253 | | 245 | | 243 | | 242 | | 240 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total University | | | | | | | | | | | |
| (Excluding Health) | | 321 | | 313 | | 313 | | 312 | | 311 | |
SOURCE: University Budget Office
G2601D
|