| African- | American | All | ||||||||||||
| Campus | American | Indian | Asian | Hispanic | Others | Total | ||||||||
| Bloomington | ||||||||||||||
| Male | 508 | 42 | 481 | 348 | 14,805 | 16,184 | ||||||||
| Female | 759 | 39 | 600 | 354 | 16,764 | 18,516 | ||||||||
| Total | 1,267 | 81 | 1,081 | 702 | 31,569 | 34,700 | ||||||||
| Indianapolis | ||||||||||||||
| Male | 780 | 22 | 357 | 157 | 9,970 | 11,286 | ||||||||
| Female | 1,564 | 50 | 342 | 192 | 13,577 | 15,725 | ||||||||
| Total | 2,344 | 72 | 699 | 349 | 23,547 | 27,011 | ||||||||
| East | ||||||||||||||
| Male | 23 | 3 | 4 | 5 | 705 | 740 | ||||||||
| Female | 56 | 4 | 3 | 5 | 1,543 | 1,611 | ||||||||
| Total | 79 | 7 | 7 | 10 | 2,248 | 2,351 | ||||||||
| Fort Wayne | ||||||||||||||
| Male | 91 | 7 | 35 | 43 | 2,073 | 2,249 | ||||||||
| Female | 171 | 9 | 42 | 58 | 3,332 | 3,612 | ||||||||
| Total | 262 | 16 | 77 | 101 | 5,405 | 5,861 | ||||||||
| Kokomo | ||||||||||||||
| Male | 27 | 7 | 14 | 13 | 843 | 904 | ||||||||
| Female | 74 | 12 | 27 | 16 | 1,932 | 2,061 | ||||||||
| Total | 101 | 19 | 41 | 29 | 2,775 | 2,965 | ||||||||
| Northwest | ||||||||||||||
| Male | 251 | 4 | 29 | 147 | 1,266 | 1,697 | ||||||||
| Female | 965 | 8 | 34 | 300 | 2,145 | 3,452 | ||||||||
| Total | 1,216 | 12 | 63 | 447 | 3,411 | 5,149 | ||||||||
| South Bend | ||||||||||||||
| Male | 120 | 9 | 33 | 47 | 2,341 | 2,550 | ||||||||
| Female | 274 | 12 | 54 | 71 | 4,127 | 4,538 | ||||||||
| Total | 394 | 21 | 87 | 118 | 6,468 | 7,088 | ||||||||
| Southeast | ||||||||||||||
| Male | 34 | 5 | 12 | 13 | 1,984 | 2,048 | ||||||||
| Female | 99 | 11 | 17 | 21 | 3,200 | 3,348 | ||||||||
| Total | 133 | 16 | 29 | 34 | 5,184 | 5,396 | ||||||||
| Total University | ||||||||||||||
| Male | 1,834 | 99 | 965 | 773 | 33,987 | 37,658 | ||||||||
| Female | 3,962 | 145 | 1,119 | 1,017 | 46,620 | 52,863 | ||||||||
| Total | 5,796 | 244 | 2,084 | 1,790 | 80,607 | 90,521 |
Last Updated: 25 November 1996
URL: http://factbook.indiana.edu/fbook96/enrsex96.html
Comments: 
Copyright 1996,
The Trustees of Indiana University