| Campus | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | |||||
| Operating and Fee Replacement: | |||||||||
| Bloomington | $158,852,781 | $159,166,517 | $164,374,775 | $170,738,222 | |||||
| Indianapolis | 148,213,170 | 147,686,913 | 152,299,061 | 160,131,485 | |||||
| Regional Campuses: | |||||||||
| East | $ 5,464,201 | $ 5,758,516 | $ 6,568,030 | $ 6,907,707 | |||||
| Fort Wayne | 26,888,666 | 26,807,798 | 27,551,784 | 28,378,696 | |||||
| Kokomo | 9,153,633 | 9,039,850 | 9,579,941 | 10,047,340 | |||||
| Northwest | 16,453,825 | 16,312,398 | 17,403,032 | 17,856,117 | |||||
| South Bend | 17,882,395 | 17,705,549 | 18,945,270 | 19,656,830 | |||||
| Southeast | 13,835,013 | 13,687,210 | 14,298,353 | 14,766,923 | |||||
| Regional Campuses Subtotal: | $ 89,677,733 | $ 89,311,321 | $ 94,346,410 | $ 97,613,613 | |||||
| Total Campus Appropriations | $396,743,684 | $396,164,751 | $411,020,246 | $428,483,320 | |||||
| Special Appropriations | $ 10,382,637 | $ 10,355,137 | $ 10,868,925 | $ 14,172,504 |
Last Updated: 25 November 1996
URL: http://factbook.indiana.edu/fbook96/approp96.html
Comments: 
Copyright 1996,
The Trustees of Indiana University