Indiana University Home Page

Indiana University Fact Book

University Budget Office Home Page

         
PAYROLL BY COUNTY
Calendar Year 2002
         

Indiana Counties

Number W2's Gross State Tax County tax
         
  MADISON                       156            1,607,651                50,979            14,982
  MARION                    11,172        268,586,158            8,453,370       1,608,857
  MARSHAL                         81              565,743                17,737             5,173.
  MARTIN                          26              325,169                10,240             3,011
  MIAMI                           94              594,707                18,506             4,626
  MONROE                    17,494        362,495,203          11,343,511       3,101,815
  MONTGOMERY                      53              739,711                22,894             6,671
  MORGAN                        519          10,159,566              325,430            93,539
  NEWTON                          13                36,738                  1,152                338
  NOBLE                           19              141,095                  4,585             1,481
  OHIO                              3                10,461                     323                  95
  ORANGE                          41              458,986                15,842             5,343
  OWEN                          342            8,420,423              270,288            98,057
  PARKE                           12              252,838                  7,985             2,656
  PERRY                           22                50,420                  1,542                453
  PIKE                            15              198,927                  5,410                636
  PORTER                        301            5,465,584              174,696                       -  
  POSEY                             2                  4,382                     149                       -  
  PULASKI                         10                32,019                  1,015                462
  PUTNAM                          76            1,643,922                53,572            19,292
  RANDOLPH                        42              356,890                11,486             4,889
  RIPLEY                          32              134,078                  4,039             1,718
  RUSH                            46              415,364                13,289             4,788
  ST JOSEPH                  1,757          26,739,328              797,108          180,600
  SCOTT                           41              402,285                11,681             3,435
  SHELBY                        126            1,773,952                57,904            20,893
  SPENCER                         22                91,517                  3,004                633
  STARKE                            9                47,838                  1,446                319
  STEUBEN                         14                19,734                     638                223
  SULLIVAN                          1                     400                      14                       -  
  SWITZERLAND                       4                  3,225                      86                  25
  TIPPECANOE                    189            2,264,320                72,093            20,750
  TIPTON                          42              271,060                  8,794             3,175
  UNION                           34              245,998                  7,737             3,080
  VANDEBURGH                    174            1,467,149                45,968            13,427
  VERMILLION                      11                50,942                  1,630                  47
  VIGO                            42              647,562                20,701                       -  
  WABASH                          36              132,307                  4,260             1,478
  WARREN                            8                25,039                     840                308
  WARRICK                         55              386,161                11,612             1,708
  WASHINGTON                      80              542,997                16,188             5,908
  WAYNE                         611            8,691,194              251,584          110,235
  WELLS                           32              104,309                  3,231             1,152
  WHITE                           24                57,911                  1,869                687
  WHITLEY                         10                  4,986                     150                  52
  Indiana Residents        
         not classified above               364            2,840,343                89,352                       -  
         
TOTAL FOR INDIANA COUNTIES 44,588  $    903,701,241  $      28,234,319  $        6,945,079
         
Total Non Residents 1,697  $      26,436,572  $           778,728  $                     -
         
Total University 46,285  $    930,137,813  $      29,013,048  $        6,945,079
 Source:  Financial Management Services      
G2601F.xls    

13-Nov-03

Payroll by County chart 1

Index

Real Estate Acreage


Indiana University -- Quality Education.  Lifetime Opportunities.
Last updated: October, 2003
Comments: nop
Copyright 2003-2004, The Trustees of Indiana University