Student Tuition and Fees
2011-12 through 2012-13
1 Year
 2011-12   2012-13   % Change 
   UG   Grad   UG   Grad   UG   Grad 
Bloomington
Resident Tuition & Fees  $    9,523.46  $    8,518.86  $  10,033.20  $    9,008.80 5.4% 5.8%
Non-Resident Tuition & Fees  $  29,539.96  $  22,738.86  $  31,483.20  $  23,795.20 6.6% 4.6%
Resident Per Credit Hr  $       263.45  $       309.50  $       273.40  $       321.90 3.8% 4.0%
Non-Resident Per Credit Hr  $       889.03  $       902.00  $       943.75  $       938.00 6.2% 4.0%
IUPUI
Resident Tuition & Fees  $    8,242.84  $    8,077.84  $    8,605.12  $    8,618.92 4.4% 6.7%
Non-Resident Tuition & Fees  $  26,605.84  $  22,696.24  $  29,062.12  $  23,966.92 9.2% 5.6%
Resident Per Credit Hr  $       247.90  $       303.00  $       254.10  $       318.20 2.5% 5.0%
Non-Resident Per Credit Hr  $       860.00  $       912.10  $       936.00  $       957.70 8.8% 5.0%
East
Resident Tuition & Fees  $    6,280.64  $    6,175.88  $    6,495.50  $    6,554.36 3.4% 6.1%
Non-Resident Tuition & Fees  $  16,865.24  $  14,418.20  $  17,425.40  $  14,720.60 3.3% 2.1%
Resident Per Credit Hr  $       193.94  $       238.06  $       198.79  $       250.94 2.5% 5.4%
Non-Resident Per Credit Hr  $       546.76  $       581.49  $       563.12  $       591.20 3.0% 1.7%
Kokomo
Resident Tuition & Fees  $    6,323.46  $    6,225.60  $    6,541.62  $    6,614.88 3.5% 6.3%
Non-Resident Tuition & Fees  $  16,430.16  $  13,838.16  $  17,485.92  $  14,781.12 6.4% 6.8%
Resident Per Credit Hr  $       193.47  $       237.76  $       198.31  $       250.94 2.5% 5.5%
Non-Resident Per Credit Hr  $       530.36  $       554.95  $       563.12  $       591.20 6.2% 6.5%
Northwest
Resident Tuition & Fees  $    6,408.12  $    6,362.70  $    6,626.64  $    6,606.00 3.4% 3.8%
Non-Resident Tuition & Fees  $  16,928.82  $  14,213.34  $  17,477.04  $  14,772.24 3.2% 3.9%
Resident Per Credit Hr  $       196.53  $       243.77  $       201.44  $       250.94 2.5% 2.9%
Non-Resident Per Credit Hr  $       547.22  $       570.88  $       563.12  $       591.20 2.9% 3.6%
South Bend
Resident Tuition & Fees  $    6,506.82  $    6,293.10  $    6,728.04  $    6,612.30 3.4% 5.1%
Non-Resident Tuition & Fees  $  17,050.02  $  14,414.46  $  17,483.34  $  14,778.54 2.5% 2.5%
Resident Per Credit Hr  $       199.62  $       240.62  $       204.61  $       250.94 2.5% 4.3%
Non-Resident Per Credit Hr  $       551.06  $       579.01  $       563.12  $       591.20 2.2% 2.1%
Southeast
Resident Tuition & Fees  $    6,364.80  $    6,346.08  $    6,575.10  $    6,638.16 3.3% 4.6%
Non-Resident Tuition & Fees  $  16,465.80  $  13,957.20  $  17,509.20  $  14,804.40 6.3% 6.1%
Resident Per Credit Hr  $       193.80  $       241.47  $       198.65  $       250.94 2.5% 3.9%
Non-Resident Per Credit Hr  $       530.50  $       558.60  $       563.12  $       591.20 6.1% 5.8%