Payroll by County
Calendar Year 2011
Indiana County Number W2's  Taxable Gross State Tax County tax     Indiana County Number W2's  Taxable Gross State Tax County tax
ADAMS 23 $65,590 $2,101 $685   MADISON 155 $2,314,147 $76,642 $38,779
ALLEN 466 5,232,157 175,795 50,574   MARION 10,147 282,975,821 9,551,987 4,345,645
BARTHOLOMEW 384 6,108,337 206,001 71,926   MARSHALL 85             941,134          30,723          11,293
BENTON 6 194,602 6,552 4,407   MARTIN 16             241,286            8,384            2,479
BLACKFORD 3 13,160 344 138   MIAMI 84             846,066          28,024          19,044
BOONE 515 17,920,070 625,441 173,768   MONROE 16,023 448,635,284 15,172,416 4,452,210
BROWN 201 6,477,185 221,449 137,718   MONTGOMERY 45             624,658          20,107          12,395
CARROLL 20 91,905 3,616 1,175   MORGAN 483         11,994,424        411,713        315,105
CASS 59 442,562 17,158 9,904   NEWTON 17             116,032            4,347            1,125
CLARK 357 5,842,558 201,641 111,165   NOBLE 25             154,634            5,161            2,262
CLAY 14 181,291 5,648 3,733   OHIO 2                 8,480               270                79
CLINTON 37 602,699 21,981 11,262   ORANGE 35             298,559            9,876            3,537
CRAWFORD 23 147,142 4,987 1,430   OWEN 313          9,237,426        316,649        117,617
DAVIESS 28 233,060 7,992 4,142   PARKE 7             125,257            4,137            2,798
DEARBORN 75 455,431 14,775 2,368   PERRY 13               80,035            2,591               805
DECATUR 34 389,057 13,511 4,834   PIKE 4               25,156               729                86
DEKALB 28 368,756 12,135 4,933   PORTER 381          4,243,873        141,970          19,336
DELAWARE 126 2,056,166 67,296 20,583   POSEY 16               92,516            2,994               882
DUBOIS 76 358,313 11,446 3,384   PULASKI 4               17,780               631               477
ELKHART 338 2,195,874 72,702 30,257   PUTNAM 98          2,386,938          78,964          34,364
FAYETTE 60 475,741 15,484 10,092   RANDOLPH 31             297,765            9,648            4,134
FLOYD 675 12,705,732 432,099 136,517   RIPLEY 57             828,660          27,620          11,192
FOUNTAIN 15 271,171 8,875 2,871   RUSH 42             554,088          19,049            7,961
FRANKLIN 62             577,557       18,969         6,858   ST. JOSEPH 1,585         27,523,636        909,330        449,997
FULTON 19             103,917        3,809         1,904   SCOTT 47             521,120          17,000            6,829
GIBSON 17              83,869        2,768            407   SHELBY 108          2,148,934          71,719          26,017
GRANT 66             383,074       11,699         7,093   SPENCER 20               86,716            2,908               676
GREENE 395        10,742,990     370,602      105,420   STARKE 26             187,980            6,434            2,003
HAMILTON 2,014        62,001,662  2,118,832      594,958   STEUBEN 17               78,233            2,687            1,344
HANCOCK 351          7,722,919     260,451      115,514   SULLIVAN 18               83,024            2,793               244
HARRISON 119          1,510,036       50,322       14,320   SWITZERLAND 3               21,911               708               208
HENDRICKS 1,132        30,604,125  1,028,528      415,305   TIPPECANOE 244          3,591,962        116,854          37,738
HENRY 92          1,358,240       45,246       15,987   TIPTON 35             274,046            8,662            3,418
HOWARD 541          9,339,157     321,602      142,826   UNION 26             367,876          12,243            5,396
HUNTINGTON 20              71,370        2,066         1,043   VANDERBURGH 147          1,328,596          42,861          12,616
JACKSON 80             979,186       31,995       14,908   VERMILLION 14               92,855            3,093               103
JASPER 35             461,691       14,870       12,726   VIGO 101          1,426,067          45,563          15,771
JAY 9              31,824        1,047            754   WABASH 20             131,973            4,200            3,564
JEFFERSON 60             577,377       18,604         1,906   WARREN 3                 1,839                61                38
JENNINGS 39             571,867       19,019         6,949   WARRICK 71             589,876          19,768            2,895
JOHNSON 896        22,487,161     754,762      220,668   WASHINGTON 63             619,029          22,366            8,257
KNOX 32             213,968        7,080         2,242   WAYNE 535          8,969,363        300,304        123,884
KOSCIUSKO 64             184,740        5,745         1,694   WELLS 34             152,033            5,185            3,037
LAGRANGE 16             187,043        6,138         2,199   WHITE 18             122,171            3,961            1,536
LAPORTE 103          1,361,097       46,031       12,472   WHITLEY 21               57,942            1,767               635
LAWRENCE 406        10,226,756     352,568      175,704   OTHER RESIDENTS 1             3,086         69,928,044      2,302,412                       - 
 
  Total for Indiana Counties           44,456 $1,109,955,429 $37,469,299 $12,781,534
  Total for Nonresidents             5,976 $89,485,170 $2,942,229 $303,612
  Total University           50,432 $1,199,440,599 $40,411,527 $13,085,146
1 The breakout of payroll information is unavailable for Lake County which is a non-taxing Indiana locality.
Source: Financial Management Services