Distribution of Academic-Administrative Space by Room Use
Fall 2011
Space assigned to academic-administrative activities is divided into 11 categories according to room use:
Classrooms:  seminars, general classrooms, and lecture halls.
Instructional Laboratories:  special purpose laboratories, service areas and studios used for teaching. 
Non-Class Laboratories:  laboratories and service areas used for research purposes.
Office Areas:  offices, office service areas, and conference rooms.
Study Facilities:  reading rooms, stack areas, library processing, study collections, and computer clusters.
Special Use:  physical education and recreational facilities, greenhouses, and animal quarters. 
General Use:  museums, lounges, merchandising facilities, food facilities, and meeting rooms.
Support Areas:  central data processing facilities, shops, and storage.
Health Facilities at Bloomington:  the Student Health Center; at Indianapolis:  health profession clinics not located in hospitals.
Residential Facilities at Bloomington:  International House, Developmental Training Ctr; Bryan House; at Indianapolis:  
Sunset Lane properties.
Unclassified:  unused space or space being remodeled.
Assignable Square Feet 1
Instructional Non-Class  Office Study   Special General Support Health  Residential Total Space
Campus Classroom Laboratories Laboratories Areas Facilities Use   Use   Areas  Facilities Facilities Unclassified Assigned  
Bloomington 366,157 420,956 590,445 1,808,292 643,056 375,840 485,804 295,118 24,551 51,338 127,267      5,188,824
IUPUI 2 255,954 249,849 559,589 1,308,392 308,861 137,660 206,258 168,546 73,050 30,192 331,951      3,630,302
East 28,307 31,224 945 65,672 14,624 6,769 12,108 5,206 700 0 0          165,555
Fort Wayne 74,880 140,711 39,608 180,573 76,244 26,782 67,540 68,351 2,733 0 47,922          725,344
Kokomo 41,073 38,746 5,432 56,840 49,284 4,665 44,727 16,146 0 4,085 30,055          291,053
Northwest 46,077 60,799 14,964 105,741 88,721 41,824 33,617 13,689 4,093 0 54,130          463,655
South Bend 76,262 74,290 11,028 154,591 65,417 77,687 59,549 9,512 0 2,087 119,061          649,484
Southeast 49,743 60,505 8,499 98,195 58,331 27,890 55,513 36,648 0 0 3,971          399,295
Total      938,453      1,077,080       1,230,510   3,778,296     1,304,538         699,117     965,116      613,216    105,127         87,702         714,357    11,513,512
1 As of 1991-92, includes space under construction; includes leased space; excludes off-campus space.
2 Includes Columbus Campus, but excludes Riley and University Hospitals.
Source: Indiana University Bureau of Facilities Programming and Utilization; Office of Space Utilization, IPFW