| Student Tuition and Fees | ||||||||||||||||||
| IUPUI | ||||||||||||||||||
| 2011-12 through 2012-13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| % Change | ||||||||||||||||||
| 2011-12 | 2012-13 | 1 Yr | 5 Yr | |||||||||||||||
| TUITION AND REQUIRED FEES | ||||||||||||||||||
| Undergraduate Resident | $ 8,242.84 | $ 8,605.12 | 4% | 20% | ||||||||||||||
| Undergraduate Non-Resident | $ 26,605.84 | $ 29,062.12 | 9% | 41% | ||||||||||||||
| Graduate Resident | $ 8,077.84 | $ 8,618.92 | 7% | 25% | ||||||||||||||
| Graduate Non-Resident | $ 22,696.24 | $ 23,966.92 | 6% | 24% | ||||||||||||||
| TUITION PER CREDIT HOUR | ||||||||||||||||||
| Undergraduate Resident | $ 247.90 | $ 254.10 | 3% | 17% | ||||||||||||||
| Undergraduate Non-Resident | $ 860.00 | $ 936.00 | 9% | 41% | ||||||||||||||
| Graduate Resident | $ 303.00 | $ 318.20 | 5% | 23% | ||||||||||||||
| Graduate Non-Resident | $ 912.10 | $ 957.70 | 5% | 23% | ||||||||||||||
| Notes: Tuition and Fee rates are based on a academic year assuming 30 credit | ||||||||||||||||||
| hours for
undergraduate and 24 for graduate students.
Tuition may vary by school and program. |
||||||||||||||||||