Student Tuition and Fees
Bloomington
2011-12 through 2012-13
 % Change 
   2011-12   2012-13   1 Yr   5 Yr 
TUITION AND REQUIRED FEES
Undergraduate Resident  $   9,523.46  $ 10,033.20 5% 22%
Undergraduate Non-Resident  $ 29,539.96  $ 31,483.20 7% 27%
Graduate Resident  $   8,518.86  $   9,008.80 6% 14%
Graduate Non-Resident  $ 22,738.86  $ 23,795.20 5% 12%
TUITION PER CREDIT HOUR
Undergraduate Resident  $      263.45  $      273.40 4% 19%
Undergraduate Non-Resident  $      889.03  $      943.75 6% 26%
Graduate Resident  $      309.50  $      321.90 4% 10%
Graduate Non-Resident  $      902.00  $      938.00 4% 10%
Notes:  Tuition and Fee rates are based on a academic year assuming 30 credit 
hours for undergraduate and 24 for graduate students.  Tuition may vary by school 
and program.