University                 % Change University          
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $    377,663,251  $    393,462,174  $    406,840,457  $       437,569,728  $       451,370,830  $       463,040,776  $       489,932,809  $       502,775,671 2.6% 14.9% Academic Salaries 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Staff Salaries        240,369,212        250,581,030        262,954,536           284,361,596           289,546,040           284,190,344           301,006,687           307,227,959 2.1% 8.0% Staff Salaries 17% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 16%
Hourly Wages          19,902,040          19,388,129          21,877,936             23,015,243             23,980,371             24,752,598             25,998,931             25,953,038 -0.2% 12.8% Hourly Wages 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Group Benefits        207,440,182        224,195,178        242,883,523           273,414,411           281,579,424           291,548,460           308,218,785           327,334,904 6.2% 19.7% Group Benefits 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
General Expense        496,184,883        516,964,201        571,916,168           616,873,162           683,210,784           708,130,199           727,510,625           733,827,661 0.9% 19.0% General Expense 36% 36% 37% 37% 39% 39% 39% 38%
Library and Equipment          32,799,911          32,683,623          33,104,566             33,208,050             35,295,566             34,752,684             36,045,625             35,267,622 -2.2% 6.2% Library and Equipment 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Expenditures     1,374,359,479     1,437,274,335     1,539,577,186        1,668,442,190        1,764,983,015        1,806,415,061        1,888,713,462        1,932,386,855 2.3% 15.8%
Transfers In        (82,049,967)        (86,232,525)        (96,947,415)          (109,927,807)         (124,560,271)         (121,367,281)         (129,183,196)         (138,655,232) 7.3% 26.1%
Expenditures Net of Transfers In  $ 1,292,309,512  $ 1,351,041,810  $ 1,442,629,771  $    1,558,514,383  $    1,640,422,744  $    1,685,047,780  $    1,759,530,266  $    1,793,731,623 1.9% 15.1%
Bloomington                 % Change Bloomington                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $    190,551,321  $    200,765,050  $    209,297,307  $       227,284,471  $       237,149,712  $       240,242,482  $       251,555,571  $       262,345,673 4.3% 15.4% Academic Salaries 29% 29% 28% 28% 27% 26% 27% 27%
Staff Salaries          91,086,813          94,023,073        100,045,320           106,321,349           109,388,594           104,453,598           111,329,622           111,572,933 0.2% 4.9% Staff Salaries 14% 14% 13% 13% 12% 11% 12% 12%
Hourly Wages            8,500,881            8,328,044            9,354,126             10,030,410             10,263,775             10,738,484             11,656,133             11,616,121 -0.3% 15.8% Hourly Wages 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Group Benefits          92,249,728        100,400,152        111,016,693           124,645,057           129,922,784           133,282,162           139,549,244           148,923,874 6.7% 19.5% Group Benefits 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
General Expense        253,765,731        265,231,786        299,224,130           325,984,517           373,651,815           403,195,199           407,071,321           414,519,611 1.8% 27.2% General Expense 39% 39% 40% 40% 42% 44% 43% 43%
Library and Equipment          17,448,644          17,943,418          18,109,962             18,727,428             19,769,255             20,040,616             20,840,760             19,922,918 -4.4% 6.4% Library and Equipment 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Expenditures        653,603,118        686,691,523        747,047,538           812,993,232           880,145,935           911,952,541           942,002,651           968,901,130 2.9% 19.2%
Transfers In        (14,706,870)        (15,318,374)        (22,406,432)            (23,773,956)           (23,521,117)           (20,886,652)           (20,900,647)           (21,050,754) 0.7% -11.5%
Expenditures Net of Transfers In  $    638,896,248  $    671,373,149  $    724,641,106  $       789,219,276  $       856,624,818  $       891,065,889  $       921,102,004  $       947,850,376 2.9% 20.1%
IUPUI                 % Change IUPUI                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $    125,033,630  $    129,759,101  $    133,489,121  $       143,278,759  $       147,052,320  $       152,866,275  $       163,750,606  $       163,807,688 0.0% 14.3% Academic Salaries 27% 27% 26% 26% 25% 26% 27% 26%
Staff Salaries          85,645,501          88,837,880          93,470,431             97,953,307             99,046,517             97,073,008           102,687,177           102,971,605 0.3% 5.1% Staff Salaries 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17%
Hourly Wages            6,727,549            6,349,156            7,026,231               7,431,093               7,889,926               7,901,803               8,304,221               8,080,921 -2.7% 8.7% Hourly Wages 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Group Benefits          72,257,843          77,437,172          82,953,799             92,267,768             94,643,198             98,072,497           104,714,936           108,732,455 3.8% 17.8% Group Benefits 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17%
General Expense        167,524,046        174,285,475        193,314,423           209,171,530           219,825,443           212,115,014           225,950,610           227,153,552 0.5% 8.6% General Expense 36% 36% 37% 37% 38% 37% 37% 37%
Library and Equipment            9,499,844            9,397,989            9,557,769               9,385,743             10,383,856               9,971,659             10,432,940             10,753,410 3.1% 14.6% Library and Equipment 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Expenditures        466,688,413        486,066,773        519,811,774           559,488,200           578,841,260           578,000,256           615,840,490           621,499,631 0.9% 11.1%
Transfers In          (8,387,108)          (8,275,394)        (10,569,738)            (10,822,094)           (19,823,580)           (15,367,451)           (16,071,770)           (15,796,243) -1.7% 46.0%
Expenditures Net of Transfers In  $    458,301,305  $    477,791,379  $    509,242,036  $       548,666,106  $       559,017,680  $       562,632,805  $       599,768,720  $       605,703,388 1.0% 10.4%
East                 % Change East                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $        6,002,852  $        6,176,942  $        6,160,821  $           6,228,589  $           6,430,015  $           6,696,868  $           7,429,189  $           8,640,828 16.3% 38.7% Academic Salaries 33% 33% 33% 31% 31% 29% 30% 33%
Staff Salaries            3,085,308            3,126,779            3,031,904               3,224,670               3,321,760               3,534,846               3,915,991               4,272,416 9.1% 32.5% Staff Salaries 17% 17% 16% 16% 16% 15% 16% 16%
Hourly Wages               377,382               376,204               396,174                  406,627                  425,549                  386,023                  449,978                  479,057 6.5% 17.8% Hourly Wages 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Group Benefits            3,004,900            3,190,311            3,224,632               3,521,030               3,645,881               3,974,884               4,414,165               5,173,300 17.2% 46.9% Group Benefits 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 20%
General Expense            5,333,043            5,688,680            5,739,615               6,766,525               6,912,706               8,170,576               7,934,475               7,472,312 -5.8% 10.4% General Expense 30% 30% 31% 33% 33% 36% 33% 28%
Library and Equipment               218,821               213,951               213,293                  216,549                  216,549                  216,549                  219,539                  215,539 -1.8% -0.5% Library and Equipment 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Expenditures          18,022,306          18,772,867          18,766,439             20,363,990             20,952,460             22,979,746             24,363,337             26,253,452 7.8% 28.9%
Transfers In             (106,973)             (106,973)             (108,172)                 (108,172)                (108,172)                (108,172)                (108,172)                (123,172) 13.9% 13.9%
Expenditures Net of Transfers In  $      17,915,333  $      18,665,894  $      18,658,267  $         20,255,818  $         20,844,288  $         22,871,574  $         24,255,165  $         26,130,280 7.7% 29.0%
Kokomo                 % Change Kokomo                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $        7,019,431  $        7,349,520  $        7,223,565  $           7,389,418  $           7,299,546  $           7,581,460  $           8,029,683  $           8,150,347 1.5% 10.3% Academic Salaries 31% 32% 31% 30% 30% 30% 30% 30%
Staff Salaries            4,025,057            4,166,678            4,149,054               4,333,560               4,294,054               4,412,817               4,873,632               4,737,409 -2.8% 9.3% Staff Salaries 18% 18% 18% 18% 17% 17% 18% 17%
Hourly Wages               425,970               412,121               423,928                  425,667                  457,068                  573,568                  607,233                  653,167 7.6% 53.4% Hourly Wages 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Group Benefits            3,678,875            3,982,777            4,082,074               4,400,284               4,348,212               4,608,286               5,055,382               5,202,397 2.9% 18.2% Group Benefits 16% 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19%
General Expense            6,766,991            6,793,608            7,031,026               7,355,945               7,770,695               8,009,839               7,890,011               8,379,438 6.2% 13.9% General Expense 30% 29% 30% 30% 32% 31% 29% 30%
Library and Equipment               430,363               459,155               454,462                  447,231                  429,231                  429,231                  429,231                  447,231 4.2% 0.0% Library and Equipment 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Expenditures          22,346,687          23,163,859          23,364,109             24,352,105             24,598,806             25,615,201             26,885,172             27,569,989 2.5% 13.2%
Transfers In             (107,500)             (107,500)               137,500                 (123,500)                (208,500)                (208,300)                (209,000)                (213,000) 1.9% 72.5%
Expenditures Net of Transfers In  $      22,239,187  $      23,056,359  $      23,501,609  $         24,228,605  $         24,390,306  $         25,406,901  $         26,676,172  $         27,356,989 2.6% 12.9%
Northwest                 % Change Northwest                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $      12,792,589  $      13,156,104  $      13,129,504  $         13,759,698  $         13,904,839  $         14,451,376  $         15,261,041  $         15,362,390 0.7% 11.6% Academic Salaries 32% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Staff Salaries            6,260,494            6,492,272            6,634,506               6,675,450               7,239,210               7,303,035               7,741,500               8,016,406 3.6% 20.1% Staff Salaries 16% 16% 16% 15% 16% 16% 16% 16%
Hourly Wages               741,861               740,173               742,571                  687,244                  875,988                  964,724               1,111,124               1,196,653 7.7% 74.1% Hourly Wages 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Group Benefits            6,418,074            6,854,209            7,127,189               7,661,268               7,936,434               8,340,062               8,821,717               9,306,332 5.5% 21.5% Group Benefits 16% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 19%
General Expense          13,331,458          13,552,240          13,941,967             14,761,487             14,895,004             15,067,229             15,382,412             15,130,215 -1.6% 2.5% General Expense 33% 33% 33% 34% 33% 32% 32% 30%
Library and Equipment               510,030               510,732               511,407                  512,371                  501,371                  490,671                  492,521                  604,022 22.6% 17.9% Library and Equipment 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Expenditures          40,054,506          41,305,730          42,087,144             44,057,518             45,352,846             46,617,097             48,810,315             49,616,018 1.7% 12.6%
Transfers In             (200,696)             (287,679)             (277,546)                 (350,196)                (176,292)                (130,123)                (174,500)                (172,000) -1.4% -50.9%
Expenditures Net of Transfers In  $      39,853,810  $      41,018,051  $      41,809,598  $         43,707,322  $         45,176,554  $         46,486,974  $         48,635,815  $         49,444,018 1.7% 13.1%
South Bend                 % Change South Bend                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $      19,022,174  $      18,662,576  $      18,970,798  $         19,584,549  $         19,367,972  $         20,074,961  $         21,479,639  $         21,306,908 -0.8% 8.8% Academic Salaries 34% 33% 32% 32% 30% 31% 31% 32%
Staff Salaries            8,781,129            9,001,037            9,260,369               9,630,005               9,653,640               9,664,889             10,388,111             10,152,192 -2.3% 5.4% Staff Salaries 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 15%
Hourly Wages               917,342               929,190            1,210,204               1,278,829               1,323,147               1,442,353               1,497,284               1,490,842 -0.4% 16.6% Hourly Wages 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Group Benefits            9,326,627            9,620,508          10,112,280             10,919,135             10,870,492             11,357,416             12,136,874             12,576,418 3.6% 15.2% Group Benefits 17% 17% 17% 18% 17% 17% 17% 19%
General Expense          16,444,395          17,470,165          18,313,653             19,540,080             21,372,152             21,561,338             22,862,289             19,807,601 -13.4% 1.4% General Expense 30% 31% 31% 32% 34% 33% 33% 30%
Library and Equipment            1,019,750            1,016,423            1,016,836               1,041,426               1,104,097               1,145,791               1,145,791               1,295,791 13.1% 24.4% Library and Equipment 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Expenditures          55,511,417          56,699,899          58,884,140             61,994,024             63,691,500             65,246,748             69,509,988             66,629,752 -4.1% 7.5%
Transfers In               (82,108)             (109,244)                 72,300                   (72,000)                  (69,500)             (1,110,279)             (1,110,279)                (786,897) -29.1% 992.9%
Expenditures Net of Transfers In  $      55,429,309  $      56,590,655  $      58,956,440  $         61,922,024  $         63,622,000  $         64,136,469  $         68,399,709  $         65,842,855 -3.7% 6.3%
Southeast                 % Change Southeast                
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $      15,319,436  $      15,696,155  $      16,363,291  $         17,099,539  $         17,256,226  $         18,085,458  $         19,014,217  $         19,354,042 1.8% 13.2% Academic Salaries 34% 33% 33% 32% 31% 32% 33% 33%
Staff Salaries            7,288,376            7,545,878            8,112,412               8,562,542               8,466,741               8,510,741               8,951,339               8,921,801 -0.3% 4.2% Staff Salaries 16% 16% 16% 16% 15% 15% 16% 15%
Hourly Wages               684,658               694,824               759,427                  842,408                  859,481                  856,872                  986,193                  961,394 -2.5% 14.1% Hourly Wages 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Group Benefits            7,299,948            7,804,710            8,494,259               9,320,351               9,337,904               9,909,253             10,496,874             11,007,350 4.9% 18.1% Group Benefits 16% 17% 17% 18% 17% 18% 18% 19%
General Expense          14,215,946          14,551,040          15,399,028             16,632,086             18,356,352             18,419,808             17,069,230             16,752,264 -1.9% 0.7% General Expense 31% 31% 31% 31% 33% 33% 30% 29%
Library and Equipment               792,818               792,128               784,244                  780,835                  784,300                  784,300                  784,300                  808,875 3.1% 3.6% Library and Equipment 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Expenditures          45,601,182          47,084,735          49,912,661             53,237,761             55,061,004             56,566,432             57,302,153             57,805,726 0.9% 8.6%
Transfers In               (71,700)               (76,595)               (78,195)                 (229,412)                (226,886)                (201,611)                  (25,052)                  (53,234) 112.5% -76.8%
Expenditures Net of Transfers In  $      45,529,482  $      47,008,140  $      49,834,466  $         53,008,349  $         54,834,118  $         56,364,821  $         57,277,101  $         57,752,492 0.8% 8.9%
University Administration                 % Change University Administration              
  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13  1 Yr 5 Yr   2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Academic Salaries  $        1,921,818  $        1,896,726  $        2,206,050  $           2,944,705  $           2,910,200  $           3,041,896  $           3,412,863  $           3,807,795 11.6% 29.3% Academic Salaries 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Staff Salaries          34,196,534          37,387,433          38,250,540             47,660,713             48,135,524             49,237,410             51,119,315             56,583,197 10.7% 18.7% Staff Salaries 47% 48% 48% 52% 50% 50% 49% 50%
Hourly Wages            1,526,397            1,558,417            1,965,275               1,912,965               1,885,437               1,888,771               1,386,765               1,474,883 6.4% -22.9% Hourly Wages 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Group Benefits          13,204,187          14,905,339          15,872,597             20,679,518             20,874,519             22,003,900             23,029,593             26,412,778 14.7% 27.7% Group Benefits 18% 19% 20% 22% 22% 22% 22% 23%
General Expense          18,803,273          19,391,207          18,952,326             16,660,992             20,426,617             21,591,196             23,350,277             24,612,668 5.4% 47.7% General Expense 26% 25% 24% 18% 21% 22% 22% 22%
Library and Equipment            2,879,641            2,349,827            2,456,593               2,096,467               2,106,907               1,673,867               1,700,543               1,219,836 -28.3% -41.8% Library and Equipment 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1%
Expenditures          72,531,850          77,488,949          79,703,381             91,955,360             96,339,204             99,437,040           103,999,356           114,111,157 9.7% 24.1%
Transfers In        (58,387,012)        (61,950,766)        (63,297,532)            (74,448,477)           (80,426,224)           (83,354,693)           (90,583,776)         (100,459,932) 10.9% 34.9%
Expenditures Net of Transfers In  $      14,144,838  $      15,538,183  $      16,405,849  $         17,506,883  $         15,912,980  $         16,082,347  $         13,415,580  $         13,651,225 1.8% -22.0%